月份 | 營收金額 (新台幣仟元) |
年增率% |
1月 | 2,223 | -48.10 |
2月 | 132 | -96.57 |
3月 | 1,291 | -57.63 |
4月 | 2,945 | 188.44 |
5月 | 2,933 | -10.47 |
6月 | 4,020 | 189.42 |
7月 | 1,675 | 717.07 |
8月 | 3,243 | 166.47 |
9月 | 1,943 | 69.25 |
10月 | 1,150 | -40.07 |
11月 | 4,000 | 173.22 |
12月 | 293 | -64.91 |
月份 |
營收金額 |
年增率% |
1月 | 4,283 | 268.27 |
2月 | 3,844 | 291.45 |
3月 | 3,047 | -41.26 |
4月 | 1,021 | -47.10 |
5月 | 3,276 | 173.91 |
6月 | 1,389 | 59.66 |
7月 | 205 | -85.81 |
8月 | 1,217 | -75.30 |
9月 | 1,148 | -85.04 |
10月 | 1,919 | -56.73 |
11月 | 1,464 | -67.50 |
12月 | 835 | -81.79 |
月份 | 營收金額 (新台幣仟元) |
年增率% |
1月 | 1,163 | -34.88 |
2月 | 982 | -21.12 |
3月 | 5,187 | 127.40 |
4月 | 1,930 | -55.54 |
5月 | 1,196 | -12.64 |
6月 | 870 | 16.78 |
7月 | 1,445 | -3.15 |
8月 | 4,928 | 310.67 |
9月 | 7,673 | 780.94 |
10月 | 4,435 | 300.99 |
11月 | 4,505 | 282.75 |
12月 | 4,586 | 31.29 |
月份 | 營收金額 (新台幣仟元) |
年增率% |
1月 | 1,786 | -21.18 |
2月 | 1,245 | 59.62 |
3月 | 2,281 | 83.36 |
4月 | 4,341 | 231.12 |
5月 | 1,369 | -22.87 |
6月 | 745 | -20.66 |
7月 | 1,492 | 24.13 |
8月 | 1,200 | -0.99 |
9月 | 871 | -58.08 |
10月 | 1,106 | 1.19 |
11月 | 1,177 | -19.22 |
12月 | 3,493 | 163.23 |